Ratingliste i MCR
2023-03-23
Nr. | Navn | Rating | Forv. score/vind | Point/vind | Antal vinde | Antal spil | Seneste spil | Rating Riichi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Leth | 93,12 | 6,04 | 7,52 | 2577 | 941 | 202303230020 | 5311 |
2 | Martin Faartoft | 82,58 | 5,93 | 7,78 | 1815 | 703 | 202303230020 | 3359 |
3 | Freddy Christiansen | 68,56 | 5,77 | 6,75 | 2818 | 940 | 202303170040 | 3619 |
4 | Ting Fang Olsen | 67,25 | -1,67 | -0,23 | 1902 | 695 | 202303170040 | |
5 | Sheila Hansen | 61,74 | -0,89 | -0,27 | 4034 | 1442 | 202303230010 | 3369 |
6 | Martin Wedel Jacobsen | 61,68 | 8,11 | 9,31 | 2125 | 806 | 202303170010 | 2777 |
7 | Camilla Bonde Dalsgaard | 59,73 | 0,36 | 1,21 | 2888 | 1088 | 202302160020 | 2878 |
8 | Tina Christensen | 56,54 | 6,30 | 6,75 | 5143 | 1972 | 202303230010 | 3292 |
9 | Isabel Bahiano Steenholm | 55,64 | 5,53 | 6,03 | 4431 | 1753 | 202303230020 | 2367 |
10 | Frank Rostved-Anberg | 55,47 | -2,00 | -1,08 | 2445 | 970 | 202302050190 | 3687 |
11 | Jesper Nøhr | 52,54 | 2,74 | 3,63 | 2392 | 829 | 202303170060 | 5425 |
12 | Shi Hua Chen Kold | 48,12 | 5,28 | 5,83 | 3530 | 1440 | 202303230030 | 3235 |
13 | Mikkel Askjær-Friis | 39,43 | 1,64 | 2,42 | 2044 | 734 | 202302230030 | 4410 |
14 | Gerda van Oorschot | 35,76 | 3,98 | 11,46 | 196 | 49 | 202205290230 | |
15 | Sebastian Lavallée | 35,30 | -2,65 | -1,22 | 999 | 374 | 202303230030 | 3359 |
16 | Esben Andersen | 35,28 | 3,90 | 4,88 | 1432 | 602 | 202303170040 | |
17 | Anders Labich | 31,91 | 8,92 | 9,71 | 1641 | 545 | 202212290050 | 2700 |
18 | Eivind Bengtsson | 29,46 | -5,81 | -5,30 | 2389 | 1015 | 202303230030 | |
19 | Michel Mandix | 25,28 | -9,55 | -8,84 | 1481 | 639 | 202303170040 | |
20 | Bibbi Zhang | 23,23 | -1,75 | 6,18 | 120 | 32 | 202302050210 | -944 |
21 | Morten Andersen | 22,66 | 0,43 | 0,69 | 3458 | 1386 | 202303090010 | 2104 |
22 | Erwan de Kergomme | 20,41 | -1,31 | 4,84 | 136 | 34 | 202205290200 | |
23 | Luca Gavelli | 19,59 | 0,08 | 9,20 | 88 | 22 | 202205290190 | |
24 | Robert Bonde Jensen | 19,40 | -4,26 | -3,82 | 1865 | 759 | 202212150050 | 4151 |
25 | Joël Ratsimandresy | 19,02 | -0,41 | 2,23 | 296 | 80 | 202302050240 | 2313 |
26 | Anthony Ea | 18,20 | -2,94 | -1,02 | 386 | 101 | 202205290180 | -4060 |
27 | Ad van der Linden | 17,71 | -2,48 | 1,15 | 200 | 50 | 202205290210 | |
28 | Sebastian Vikkelsø Elleholm | 17,37 | -6,69 | -1,73 | 143 | 57 | 202302090020 | 6925 |
29 | Emma Fahlström | 17,27 | -1,64 | 3,35 | 142 | 36 | 202302050220 | -313 |
30 | Caroline Arnaud | 16,36 | -1,20 | 1,85 | 220 | 55 | 202302050230 | 414 |
31 | Martin Hansen | 15,56 | -6,07 | -5,79 | 2265 | 848 | 202303090030 | -4506 |
32 | Saiming Fung | 15,26 | 0,21 | 10,63 | 60 | 15 | 202302050200 | -759 |
33 | Eveline Broers | 14,88 | -1,40 | 3,22 | 132 | 33 | 202205290220 | |
34 | Petter Ranefall | 12,00 | -1,45 | 0,01 | 337 | 88 | 202302050230 | 1971 |
35 | Huy La-Hoang | 10,07 | -1,74 | 7,64 | 44 | 11 | 202205290190 | |
36 | Jeppe Stig Nielsen | 9,56 | 2,14 | 2,24 | 3276 | 1331 | 202303230030 | 320 |
37 | Moa Henriët | 8,76 | -1,55 | -0,51 | 348 | 93 | 202302050200 | 177 |
38 | Gherman Vasille | 5,32 | -2,83 | 10,81 | 16 | 4 | 202302050210 | |
39 | Ksenia Trishina | 3,60 | -3,92 | 5,31 | 16 | 4 | 202302050240 | 1282 |
40 | Bao Zheng Liu | 1,75 | -7,44 | 63,00 | 1 | 1 | 202209290010 | 7262 |
41 | Domenico Sansevieri | 1,49 | -2,38 | -1,00 | 44 | 11 | 202205290180 | |
42 | Timur Hahn | 0,80 | -1,61 | -1,44 | 186 | 48 | 202205290200 | -244 |
43 | Dan Cheung | -0,08 | -9,17 | -9,58 | 12 | 7 | 202301190020 | |
44 | Elizabeth Toucas | -0,37 | -2,92 | -3,88 | 16 | 4 | 202302050220 | |
45 | Hanna Wirman | -0,51 | -9,25 | -13,40 | 5 | 4 | 202209080030 | |
46 | Alec Stephenson | -0,59 | -2,43 | -2,98 | 44 | 11 | 202205290170 | |
47 | Aksel Fristrup | -0,70 | -11,13 | -18,25 | 4 | 2 | 202205260010 | |
48 | Jonas Thorén | -1,81 | -2,77 | -3,97 | 61 | 17 | 202205290170 | |
49 | Marianne Mejse | -2,62 | -8,00 | -23,14 | 7 | 3 | 202203318121 | |
50 | Sofia Wern | -3,40 | -3,27 | -7,63 | 32 | 8 | 202302050190 | |
51 | Marco Montebelli | -3,47 | -3,14 | -3,83 | 206 | 52 | 202205290240 | |
52 | Natascha Weiler | -7,95 | -2,57 | -9,98 | 44 | 11 | 202205290190 | |
53 | Miria Martelli | -14,49 | -3,42 | -10,17 | 88 | 22 | 202205290200 | |
54 | Lars Therkelsen | -14,49 | -3,07 | -3,56 | 1213 | 345 | 202205290180 | 5672 |
55 | Frédéric Chassot | -19,71 | -5,05 | -10,22 | 156 | 39 | 202205290170 | 1186 |
56 | Annika Ridell | -20,48 | -5,59 | -7,58 | 426 | 118 | 202302050230 | -1701 |
57 | Martin van Thiel | -21,37 | -3,84 | -12,27 | 104 | 26 | 202302050240 | 336 |
58 | Hanneke Morel | -21,56 | -3,98 | -10,75 | 131 | 33 | 202205290240 | |
59 | Pauline van der Linden | -21,83 | -5,65 | -10,13 | 200 | 50 | 202205290170 | |
60 | Sara Landolsi | -22,72 | -4,33 | -9,50 | 180 | 45 | 202302050230 | -1042 |
61 | Sandra van Wijmgaarden | -24,84 | -3,94 | -20,92 | 60 | 15 | 202302050220 | -70 |
62 | Nathja Lund-Jørgensen | -33,56 | -6,12 | -10,09 | 345 | 149 | 202212030080 | 1175 |
63 | Emelie Östman | -46,70 | -10,77 | -14,76 | 479 | 145 | 202302050200 | -80 |
64 | Erik Frederiksen | -104,24 | -16,44 | -26,14 | 437 | 206 | 202303230010 | |
65 | Susan Frederiksen | -150,80 | -17,26 | -31,81 | 421 | 191 | 202303170030 |
X
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetch_assoc() on bool in /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/files/actions.php:324 Stack trace: #0 /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/listmcr.php(163): read_game_names(Object(mysqli), 'mcr', NULL) #1 {main} thrown in /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/files/actions.php on line 324
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetch_assoc() on bool in /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/files/actions.php:324 Stack trace: #0 /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/listmcr.php(163): read_game_names(Object(mysqli), 'mcr', NULL) #1 {main} thrown in /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/files/actions.php on line 324