Spillede spil
2026-03-12
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 202602120030 | Sheila Hansen | Martin Faartoft | Steen Bartholdy | Robert Bonde Jensen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 38,67 | -139 | 56,69 | 53,04 | -55 | 97,54 | 95,46 | 121 | -2,60 | 0,89 | 73 | 3,05 | 5,30 | |||||||||||
| 1 | 202602050010 | Tina Christensen | Sheila Hansen | Steen Bartholdy | Martin Hansen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 29,12 | 94 | 56,91 | 58,89 | 13 | 60,50 | 60,43 | -120 | 0,00 | -2,60 | 13 | -0,94 | -0,25 | |||||||||||
