Spillede spil
2026-07-16
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 202602120030 | Sheila Hansen | Martin Faartoft | Steen Bartholdy | Robert Bonde Jensen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 38,91 | -139 | 58,65 | 54,98 | -55 | 96,51 | 94,45 | 121 | -2,60 | 0,90 | 73 | 3,07 | 5,31 | |||||||||||
| 1 | 202602050010 | Tina Christensen | Sheila Hansen | Steen Bartholdy | Martin Hansen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 29,53 | 94 | 56,42 | 58,41 | 13 | 62,49 | 62,41 | -120 | 0,00 | -2,60 | 13 | -0,78 | -0,09 | |||||||||||
