Spillede spil
2026-07-16
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 202607020020 | Sugako Suzuki | Freddy Christiansen | Isabel Bahiano Steenholm | Sheila Hansen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 40,06 | -18 | -0,91 | -0,35 | -45 | 46,16 | 44,92 | 149 | 53,16 | 56,47 | -86 | 61,84 | 59,21 | |||||||||||
| 1 | 200706190869 | Sune Korreman | Lena Smith | Juho Pakarinen | Sugako Suzuki | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5,60 | 25 | 52,57 | 52,04 | 162 | -22,56 | -17,92 | -144 | -7,61 | -10,80 | -43 | 0,00 | -0,91 | |||||||||||
