Spillede spil
2026-09-10
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 202609100010 | Anton Lindström | Sebastian Lavallée | Eskild Theodor Middelboe | Shigeng Yan | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3177 | 13000 | 434 | 818 | -3900 | 2960 | 2870 | -11900 | 6000 | 5641 | 2800 | 3313 | 3378 | |||||||||||
| 1 | 202609030030 | Ishaan Jain | Hanne Petersen | Anton Lindström | Tina Christensen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1083 | 29400 | 0 | 743 | -39500 | -800 | -1717 | 16700 | 0 | 434 | -6600 | 5131 | 4871 | |||||||||||
