Spillede spil
2026-10-22
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 200312040867 | Claes Schütt | Kim Iversen | Morten Andersen | Signe Nørmose | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 255 | 2800 | 1795 | 1845 | -2700 | -704 | -759 | 900 | 318 | 340 | -1000 | -389 | -406 | |||||||||||
| 1 | 200312040866 | Claes Schütt | Kim Iversen | Morten Andersen | Signe Nørmose | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 255 | 15700 | 1422 | 1795 | -200 | -711 | -704 | 400 | 309 | 318 | -15900 | 0 | -389 | |||||||||||
