Spillede spil
2026-08-21
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 201708316248 | Jeppe Stig Nielsen | Freddy Christiansen | Sebastian Lavallée | Christian Rechberger | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3045 | 2100 | 1832 | 1899 | 900 | 4324 | 4331 | 7500 | 5937 | 6087 | -10500 | 87 | -136 | |||||||||||
| 1 | 201609155692 | Brian Rød 5 Krog | Jeppe Stig Nielsen | Christian Rechberger | Sander Manley | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1453 | 8800 | -206 | 50 | 7400 | 6141 | 6207 | 2100 | 0 | 87 | -18300 | -125 | -532 | |||||||||||
