Spillede spil
2026-08-21
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 201605085544 | Robert Bonde Jensen | Emelie Östman | Sheila Hansen | Jesper Nøhr | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2653 | 11000 | 978 | 1288 | -1400 | -113 | -80 | -6600 | 1079 | 957 | -3000 | 8666 | 8446 | |||||||||||
| 1 | 201605085542 | Robert Bonde Jensen | Emelie Östman | Sheila Hansen | Jesper Nøhr | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2653 | 10600 | 672 | 978 | -7300 | 0 | -113 | -12300 | 1347 | 1079 | 9000 | 8591 | 8666 | |||||||||||
