Spillede spil
2026-08-21
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 200806212255 | Henrik Nielsen | Anders Labich | Claes Schütt | Thomas Kragh | Juho Pakarinen | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3124 | -5900 | 6866 | 6630 | -18800 | 3966 | 3487 | 24100 | 3804 | 4375 | -16200 | 1062 | 717 | 16800 | -75 | 413 | ||||||||
| 1 | 200806202254 | Henrik Nielsen | Anders Labich | Thomas Kragh | Juho Pakarinen | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2955 | 4000 | 6814 | 6866 | -6000 | 4128 | 3966 | 6500 | 876 | 1062 | -4500 | 0 | -75 | |||||||||||
