Spillede spil
2025-11-06
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 202504030030 | Martin Faartoft | Eivind Bengtsson | Lærke Mogensen | Jin Yiyang | Ting Fang Olsen | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 26,22 | -19 | 75,56 | 74,78 | 68 | 27,52 | 29,20 | -15 | 0,16 | -0,05 | 33 | -20,52 | -19,41 | -67 | 48,37 | 46,57 | ||||||||
| 1 | 202504030020 | Martin Faartoft | Ting Fang Olsen | Lærke Mogensen | Jin Yiyang | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 25,89 | 14 | 75,52 | 75,56 | 42 | 47,46 | 48,37 | 0 | 0,00 | 0,16 | -56 | -19,41 | -20,52 | |||||||||||
