Spillede spil
2026-07-16
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 201703026496 | Jesper Nøhr | Wen Hua Zhao | Hui Xuan Zheng | Fang Nian Li | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 11,69 | 123 | 43,47 | 45,91 | -189 | 1,89 | -2,57 | -77 | 1,40 | -0,30 | 143 | 0,00 | 3,72 | |||||||||||
| 1 | 201702236491 | Brian Rød 5 Krog | Mikkel Askjær-Friis | Sebastian Lavallée | Wen Hua Zhao | Hui Xuan Zheng | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 17,41 | 28 | 50,86 | 50,93 | 52 | 41,68 | 42,51 | -188 | -5,51 | -9,70 | 64 | 0,00 | 1,89 | 44 | 0,00 | 1,40 | ||||||||
