Spillede spil
2026-10-22
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 201601075996 | Mikkel Askjær-Friis | Eivind Bengtsson | Michel Mandix | Søren Tollund | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | -3,76 | 128 | 25,42 | 27,83 | 222 | 4,57 | 9,78 | -33 | -43,92 | -43,74 | -317 | -1,09 | -8,89 | |||||||||||
| 1 | 201512175988 | Brian Rød 5 Krog | Mikkel Askjær-Friis | Shi Hua Chen Kold | Søren Tollund | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 32,23 | 109 | 66,68 | 68,50 | -37 | 30,04 | 29,19 | 5 | 32,20 | 32,32 | -77 | 0,00 | -1,09 | |||||||||||
