Spillede spil
2026-10-22
| Nr. | Spilid | OK | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Spiller 5 | Spiller 6 | Spiller 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S | #V | SG | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | S | Rold | Rnew | ||
| 2 | 201112293478 | Lena Smith | Shi Hua Chen Kold | Eivind Bengtsson | Bo Guan | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | -12,77 | -107 | -49,67 | -52,10 | 163 | 54,29 | 57,92 | -3 | -54,69 | -54,51 | -53 | -0,99 | -2,38 | |||||||||||
| 1 | 201112283476 | Shi Hua Chen Kold | Eivind Bengtsson | Bo Guan | Lean Fuglsang | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | -0,03 | -3 | 54,70 | 54,29 | -8 | -54,84 | -54,69 | -40 | 0,00 | -0,99 | 51 | 0,00 | 1,27 | |||||||||||
