Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR

Ratingliste i MCR

2024-03-21


Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/listmcr.php on line 137
Nr. Navn Rating Forv. score/vind Point/vind Antal vinde Antal spil Seneste spil Rating Riichi
1 Tina Christensen 37,81 6,12 6,22 5489 2098 202403210040 6526
2 Isabel Bahiano Steenholm 66,75 5,48 6,04 4644 1828 202403210020 -1727
3 Sheila Hansen 28,79 -0,89 -0,66 4294 1527 202403070060 2908
4 Shi Hua Chen Kold 61,76 5,22 5,91 3639 1475 202402290030 7168
5 Morten Andersen 19,99 0,38 0,64 3507 1410 202403140010 3225
6 Jeppe Stig Nielsen 10,99 1,76 1,92 3462 1393 202403070070 912
7 Camilla Bonde Dalsgaard 58,83 0,53 1,26 3050 1143 202403070030 1573
8 Freddy Christiansen 100,81 5,98 7,30 3038 1003 202402220020 5152
9 Eivind Bengtsson 36,67 -5,31 -4,53 2723 1144 202403210040
10 Henrik Leth 76,70 6,09 7,29 2687 970 202403210040 4766
11 Jesper Nøhr 69,58 2,73 4,01 2585 886 202403070070 1017
12 Frank Rostved-Anberg 40,70 -1,93 -1,26 2474 980 202403210020 2561
13 Martin Hansen 0,68 -6,02 -6,10 2399 887 202403140010 -4266
14 Martin Wedel Jacobsen 80,20 7,96 9,72 2189 827 202402150020 2394
15 Ting Fang Olsen 43,83 -1,10 -0,25 2158 786 202403070060
16 Mikkel Askjær-Friis 64,00 1,75 3,14 2151 768 202403070060 4410
17 Robert Bonde Jensen 21,87 -4,26 -3,88 1888 766 202403140010 2439
18 Martin Faartoft 78,12 5,96 7,68 1842 712 202403210030 3225
19 Esben Andersen 43,86 3,39 4,47 1742 723 202403210030
20 Anders Labich 31,43 8,91 9,68 1643 546 202305040050 3736
21 Michel Mandix 12,09 -9,29 -9,02 1577 676 202401280170 -834
22 Lars Therkelsen -18,78 -3,15 -3,78 1229 349 202401280170 3252
23 Sebastian Lavallée 33,94 -2,34 -1,04 1105 409 202403070030 863
24 Erik Frederiksen -103,81 -17,05 -26,01 474 226 202403210010
25 Susan Frederiksen -150,80 -18,28 -31,97 444 200 202402010010
26 Annika Ridell -26,75 -5,81 -8,31 442 122 202401280200 -1392
27 Moa Henriët 35,59 -1,69 2,03 392 104 202401280190 177
28 Nathja Lund-Jørgensen -37,57 -6,47 -10,61 369 156 202311250040 1175
29 Petter Ranefall 19,40 -1,56 0,70 353 92 202401280180 2880
30 Sara Landolsi -18,53 -5,26 -8,91 208 52 202309170110 -1042
31 Gérard Hêche 33,28 1,20 8,10 198 51 202309170140 -1252
32 Frédéric Chassot -14,10 -5,72 -8,86 184 46 202309170150 1186
33 Sebastian Vikkelsø Elleholm 14,89 -6,35 -3,21 165 70 202311150010 5845
34 Erwan de Kergomme 16,20 -1,81 2,24 164 41 202309170130
35 Emma Fahlström 21,25 -1,87 3,65 158 40 202401280190 -1142
36 Jonas Hagerlid 54,84 2,25 16,92 153 44 202309170130 1190
37 Bibbi Zhang 15,69 -1,71 3,01 136 36 202401280180 -599
38 Karina Bolvig Nielsen -63,27 -11,54 -32,04 126 48 202310120030
39 Michael Berth -15,05 -8,97 -20,19 77 30 202403210040
40 Sofia Wern -4,09 -4,76 -7,55 60 15 202309170150
41 Ksenia Trishina 7,74 -5,94 -0,65 60 15 202401280160 969
42 Niklas Johansson 3,80 -6,11 -1,25 32 8 202401280160 -144
43 Nicolas Baptiste -5,96 -7,77 -16,50 28 7 202309170120
44 Loïc de Kergommeaux 4,49 -7,58 -1,00 28 7 202309170140
45 Asger Nemo Klitgaard Bremer -9,65 -6,98 -28,75 20 17 202306080010 2617
46 Amy Stover -9,00 -7,25 -35,31 13 9 202403210030
47 Eskild Theodor Middelboe -4,66 -5,00 -56,20 5 4 202312070010 8472
48 Jamie Shellenberger 0,89 -7,01 5,00 3 2 202403210030
49 Christoffer Bjørner -1,35 -6,80 -61,00 1 1 202306150040 -259
50 Yu Yan -0,72 -5,03 -34,00 1 1 202310050050
51 Yi Fang -0,62 0,88 -24,00 1 1 202403070020
Open Modal
X

Vis MCR-spil med id=202304200020

Type Vinde ID
MCR 4 vinde 202304200020
Spiller Score
Tina Christensen 135
Camilla Bonde Dalsgaard 65
Martin Hansen 34
Sheila Hansen -234


Opdateret af
Tina Christensen