Hjem

Mahjong Danmark > Ratinglister > Ratingliste i MCR

Ratingliste i MCR

2024-04-11


Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/labich.dk/public_html/mahjong/listmcr.php on line 137
Nr. Navn Rating Forv. score/vind Point/vind Antal vinde Antal spil Seneste spil Rating Riichi
1 Jonas Hagerlid 54,84 2,25 16,92 153 44 202309170130 1190
2 Anders Labich 31,43 8,91 9,68 1643 546 202305040050 3736
3 Martin Wedel Jacobsen 77,81 7,96 9,68 2193 828 202403280010 2664
4 Gérard Hêche 33,28 1,20 8,10 198 51 202309170140 -1252
5 Martin Faartoft 78,12 5,96 7,68 1842 712 202403210030 3225
6 Henrik Leth 80,43 6,10 7,35 2691 971 202404110040 5238
7 Freddy Christiansen 100,81 5,98 7,30 3038 1003 202402220020 5152
8 Tina Christensen 42,01 6,11 6,24 5497 2102 202404040040 6396
9 Isabel Bahiano Steenholm 66,75 5,48 6,04 4644 1828 202403210020 -2184
10 Shi Hua Chen Kold 68,93 5,24 6,00 3649 1482 202404110060 6008
11 Jamie Shellenberger 0,89 -7,01 5,00 3 2 202403210030
12 Esben Andersen 40,78 3,38 4,37 1761 732 202404110040
13 Jesper Nøhr 55,75 2,77 3,81 2596 890 202404070020 1551
14 Emma Fahlström 21,25 -1,87 3,65 158 40 202401280190 -1142
15 Mikkel Askjær-Friis 60,36 1,77 3,08 2157 770 202404110040 4015
16 Bibbi Zhang 15,69 -1,71 3,01 136 36 202401280180 -599
17 Erwan de Kergomme 16,20 -1,81 2,24 164 41 202309170130
18 Moa Henriët 35,59 -1,69 2,03 392 104 202401280190 177
19 Jeppe Stig Nielsen 9,00 1,74 1,88 3470 1397 202404110060 313
20 Camilla Bonde Dalsgaard 58,83 0,53 1,26 3050 1143 202403070030 1436
21 Petter Ranefall 19,40 -1,56 0,70 353 92 202401280180 2880
22 Morten Andersen 19,99 0,38 0,64 3507 1410 202403140010 3918
23 Ting Fang Olsen 43,83 -1,10 -0,25 2158 786 202403070060
24 Sheila Hansen 34,28 -0,88 -0,60 4307 1533 202404110060 2968
25 Ksenia Trishina 7,74 -5,94 -0,65 60 15 202401280160 969
26 Sebastian Lavallée 39,81 -2,31 -0,80 1113 414 202404110050 2754
27 Loïc de Kergommeaux 4,49 -7,58 -1,00 28 7 202309170140
28 Niklas Johansson 3,80 -6,11 -1,25 32 8 202401280160 -144
29 Frank Rostved-Anberg 40,70 -1,93 -1,26 2474 980 202403210020 2561
30 Sebastian Vikkelsø Elleholm 14,89 -6,35 -3,21 165 70 202311150010 6135
31 Lars Therkelsen -18,78 -3,15 -3,78 1229 349 202401280170 3252
32 Robert Bonde Jensen 21,87 -4,26 -3,88 1888 766 202403140010 2299
33 Eivind Bengtsson 35,88 -5,28 -4,51 2739 1151 202404040040
34 Martin Hansen 2,87 -6,02 -6,05 2406 889 202404070020 -4266
35 Sofia Wern -4,09 -4,76 -7,55 60 15 202309170150
36 Annika Ridell -26,75 -5,81 -8,31 442 122 202401280200 -1392
37 Frédéric Chassot -14,10 -5,72 -8,86 184 46 202309170150 1186
38 Sara Landolsi -18,53 -5,26 -8,91 208 52 202309170110 -1042
39 Michel Mandix 13,90 -9,26 -8,94 1589 681 202404040010 -834
40 Nathja Lund-Jørgensen -39,25 -6,60 -10,88 373 157 202404110040 1175
41 Nicolas Baptiste -5,96 -7,77 -16,50 28 7 202309170120
42 Michael Berth -17,77 -8,94 -19,76 90 37 202404110060
43 Yi Fang -0,62 0,88 -24,00 1 1 202403070020
44 Erik Frederiksen -102,07 -17,09 -25,87 476 228 202404110020
45 Asger Nemo Klitgaard Bremer -9,65 -6,98 -28,75 20 17 202306080010 2617
46 Susan Frederiksen -150,80 -18,28 -31,97 444 200 202402010010
47 Karina Bolvig Nielsen -63,27 -11,54 -32,04 126 48 202310120030
48 Amy Stover -11,07 -7,44 -32,39 18 12 202404110030
49 Yu Yan -0,72 -5,03 -34,00 1 1 202310050050
50 Eskild Theodor Middelboe -4,66 -5,00 -56,20 5 4 202312070010 6616
51 Christoffer Bjørner -1,35 -6,80 -61,00 1 1 202306150040 -259
Open Modal
X

Vis MCR-spil med id=202305180050

Type Vinde ID
MCR 2 vinde 202305180050
Spiller Score
Esben Andersen -10
Tina Christensen -48
Jeppe Stig Nielsen 78
Michel Mandix -20


Opdateret af
Tina Christensen